食品添加剂焦亚硫酸钠的国家标准用量
发布时间:2018-06-20 点击次数:0
二氧化硫,焦亚硫酸钾,焦亚硫酸钠,亚硫酸钠,亚硫酸氢钠,低亚硫酸钠
中文名称 | 二氧化硫,焦亚硫酸钠,焦亚硫酸钠,亚硫酸钠,亚硫酸氢钠,低亚硫酸钠 |
---|---|
英文名称 | sulfur dioxide, potassium metabisulphite, sodium metabisulphite, sodium sulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium hyposulfite |
CNS号 | 05.001,05.002,05.003,05.004,05.005,05.006 |
INS号 | 220,224,223,221,222 ,— |
功能 | 漂白剂、防腐剂、抗氧化剂 |
质量规格标准 | GB 25570-2010 食品安全国家标准 食品添加剂 |
GB 25590-2010 食品安全国家标准 食品添加剂 亚硫酸氢钠 | |
食品添加剂指定标准 食品添加剂 二氧化硫 | |
备注 |
二氧化硫,焦亚硫酸钾,焦亚硫酸钠,亚硫酸钠,亚硫酸氢钠,低亚硫酸钠 允许使用品种、使用范围 以及最大使用量或残留量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
04.01.01.02 | 经表面处理的水果 | 0.05 | 最大使用量以二氧化硫残留量计 |
04.01.02.02 | 水果干类 | 0.1 | 最大使用量以二氧化硫残留量计 |
04.01.02.08 | 蜜饯凉果 | 0.35 | 最大使用量以二氧化硫残留量计 |
04.02.02.02 | 干制蔬菜 | 0.2 | 最大使用量以二氧化硫残留量计 |
04.02.02.02 | 干制蔬菜(仅限脱水马铃薯) | 0.4 | 仅限脱水马铃薯。最大使用量以二氧化硫残留量计 |
04.02.02.03 | 腌渍的蔬菜 | 0.1 | 最大使用量以二氧化硫残留量计 |
04.02.02.04 | 蔬菜罐头(仅限竹笋酸菜) | 0.05 | 仅限竹笋、酸菜。 2016年6月30日由2016年第8号关于海藻酸钙等食品添加剂新品种的公告增补:仅限焦亚硫酸钠用作护色剂、抗氧化剂时,扩大使用范围到04.02.02.04蔬菜罐头。最大使用量以二氧化硫残留量计 |
04.03.02.02 | 干制食用菌和藻类 | 0.05 | 最大使用量以二氧化硫残留量计 |
04.03.02.04 | 食用菌和藻类罐头(仅限食用菌和罐头) | 0.05 | 仅限蘑菇罐头。最大使用量以二氧化硫残留量计 |
04.04.01.04 | 腐竹类(包括腐竹和油皮) | 0.2 | 最大使用量以二氧化硫残留量计 |
04.05.02.03 | 坚果和枣类罐头 | 0.05 | 最大使用量以二氧化硫残留量计 |
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果 | 0.1 | 最大使用量以二氧化硫残留量计 |
06.03.02.01 | 生湿面制品(如面条、饺子皮、馄炖皮、烧麦皮)(仅限拉面) | 0.05 | 仅限拉面。最大使用量以二氧化硫残留量计 |
06.05.01 | 0.03 | 最大使用量以二氧化硫残留量计 | |
06.08 | 冷冻米面制品(仅限风味派) | 0.05 | 仅限风味派。最大使用量以二氧化硫残留量计 |
07.03 | 饼干 | 0.1 | 最大使用量以二氧化硫残留量计 |
11.02 | 淀粉糖(果糖,葡萄糖、饴糖、部分转化糖等) | 0.04 | 最大使用量以二氧化硫残留量计 |
11.05 | 调味糖浆 | 0.05 | 最大使用量以二氧化硫残留量计 |
12.10.02 | 半固体复合调味料 | 0.05 | 最大使用量以二氧化硫残留量计 |
14.02.01 | 果蔬汁(浆) | 0.05 | 最大使用量以二氧化硫残留量计,浓缩果蔬汁(浆)按浓缩倍数折算,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 0.05 | 最大使用量以二氧化硫残留量计,浓缩果蔬汁(浆)按浓缩倍数折算,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
15.03.01 | 葡萄酒 | 0.25 g/L | 甜型葡萄酒及果酒系列产品最大使用量为0.4g/L,最大使用量以二氧化硫残留量计 |
15.03.03 | 果酒 | 0.25 g/L | 甜型葡萄酒及果酒系列产品最大使用量为0.4g/L,最大使用量以二氧化硫残留量计 |
15.03.05 | 啤酒和麦芽饮料 | 0.01 | 最大使用量以二氧化硫残留量计 |
15.02 | 配制酒 | 0.25 g/L | 仅限焦亚硫酸钾用作抗氧化剂、防腐剂时,最大使用量以二氧化硫残留量计。 2016年6月30日由2016年第8号关于海藻酸钙等食品添加剂新品种的公告增补。 |
09.01 | 鲜水产(仅限于海水虾蟹类及其制品) | 0.1 | 仅限于海水虾蟹类及其制品 。仅限焦亚硫酸钠用作抗氧化剂、防腐剂时,最大使用量以二氧化硫残留量计。 2016年8月3日由关于抗坏血酸棕榈酸酯(酶法)等食品添加剂新品种的公告增补。 |
09.02 | 冷冻水产品及其制品(仅限于海水虾蟹类及其制品) | 0.1 | 仅限于海水虾蟹类及其制品 。仅限焦亚硫酸钠用作抗氧化剂、防腐剂时,最大使用量以二氧化硫残留量计。 2016年8月3日由关于抗坏血酸棕榈酸酯(酶法)等食品添加剂新品种的公告增补。 |
04.01.02.05 | 果酱 | 0.1 | 仅限亚硫酸钠作护色剂、抗氧化剂使用,以二氧化硫残留量计。 2016年11月17日由关于关于食品用香料新品种9-癸烯-2-酮、茶多酚等7种食品添加剂扩大使用范围和食品营养强化剂钙扩大使用范围的2016年第14号公告增补。 |
04.02.02.04 | 蔬菜罐头(仅限银条菜) | 0.2 | 仅限银条菜。 2017年2月28日由关于食品添加剂新品种碳酸铵、6-甲基庚醛等9种食品用香料新品种和焦亚硫酸钠等2种食品添加剂扩大使用范围的2017年第1号公告增补:仅限焦亚硫酸钠用作抗氧化剂时,扩大使用范围到04.02.02.04蔬菜罐头(仅限银条菜)。最大使用量以二氧化硫残留量计 |
11.01 | 食糖 | 0.1 | 最大使用量以二氧化硫残留量计 |
上一条:焦亚硫酸钠是否含钎?